受理名單 | 8.23-8.29報名的學(xué)員受理名單,可直接在公眾號預(yù)約考試!
發(fā)布時間:2018/9/4 17:13:40  閱讀:

注意 注意 注意

此次名單只公布8月23日至8月29日報名

并且完成報名手續(xù)的學(xué)員

8月23日之前的已經(jīng)通過公眾號或者電話通知

請盡快聯(lián)系客服預(yù)約考試

8月29日之前沒體檢、沒辦好居住證、沒去二樓面簽的都不在此名單中

請盡快辦完所有報名手續(xù)

溫馨提示:當天考試未合格的學(xué)員及時到候考室領(lǐng)隊老師那里繳納補考費40元,以便能夠盡快重新預(yù)約考試。


蚌埠地礦駕校小車受理名單
序號 姓名 車型 身份證號碼
1 劉夕海 C1 340323********4219
2 張超 C1 340302********0414
3 陳軍成 C1 340621********1612
4 陶珂 C1 341224********8264
5 許如剛 C1 341225********1578
6 張書華 C1 342201********4462
7 宋學(xué)同 C1 342326********8219
8 張艷 C1 341182********6023
9 姜艷艷 C1 341225********0820
10 夏子祥 C1 342601********7115
11 譚立群 C1 422823********3681
12 李琰 C1 342221********002X
13 楊新秀 C1 340323********6085
14 張紅 C1 340323********626X
15 邵坤 C1 340323********6237
16 洪洪 C1 340323********4926
17 計可為 C1 340321********7966
18 張林 C1 340323********4716
19 劉松 C1 340322********461X
20 謝甜甜 C1 340304********0040
21 強瓊瓊 C1 340323********6026
22 顧夢琴 C1 340323********4223
23 蔣璐 C1 340302********0420
24 石明鳳 C1 340321********3168
25 任曼莉 C1 340323********4720
26 周學(xué)衛(wèi) C1 340323********6632
27 呂金花 C1 340323********6268
28 楊慧 C1 340323********4267
29 朱芹芹 C1 340323********472X
30 張華平 C1 340323********6022
31 李春艷 C1 342224********2041
32 李桂明 C1 340304********0638
33 陳軍 C1 340304********0411
34 王秀英 C1 340323********422X
35 高莉芹 C1 340323********4222
36 楊杰 C1 340323********4215
37 許力 C1 340302********162X
38 范德友 C1 340303********0016
39 王楠楠 C1 340311********3025
40 王元杰 C1 340323********4713
41 高若男 C1 340311********0642
42 梅艷麗 C1 342923********4822
43 李娟 C1 340323********426X
44 劉訓(xùn)琴 C1 340302********1428
45 朱永強 C1 340302********0853
46 李自然 C1 340302********0845
47 左倩楠 C1 340323********6948
48 蘇艷軍 C1 340323********4116
49 馬夢瑩 C1 340302********0443
50 韓寶鉦 C1 340311********0815
51 陳立云 C1 340321********898X
52 張守成 C1 340322********5250
53 姚雷艷 C1 342225********3668
54 馬雪嬌 C1 340311********0629
55 代麗娜 C1 340323********4220
56 王學(xué)友 C1 340323********423X
57 趙德華 C1 340322********6027
58 孫濤 C1 340322********6057
59 竇壽紅 C1 340322********1112
60 劉艷艷 C1 340322********6027
61 朱梅 C1 340322********4643
62 曹宏遠 C1 340322********4619
63 王盼盼 C1 340311********3014
64 朱莎莎 C1 340323********4984
65 陳云鳳 C1 340323********4262
66 張寒 C1 321302********0424
67 魏慶紅 C1 341126********0744
68 安李停 C1 340323********4242
69 邵春玲 C1 340302********0226
70 孫穎 C1 340322********2446
71 宋在勤 C1 340321********5043
72 余士明 C1 340323********421X
73 盧德平 C1 340311********122X
74 李瑞 C1 340311********1218
75 徐智強 C1 340323********4215
76 王文靜 C1 340303********1020
77 謝康楠 C1 340322********5634
78 徐夢 C1 340323********6221
79 王言言 C1 340311********1649
80 張勤 C1 342222********0507
81 杜云 C1 340321********3108
82 高乃進 C1 340311********0617
83 張蓮蓮 C1 340323********426X
84 張愛紅 C1 340323********4307
85 馬金萍 C1 340302********1027
86 馮趙艷 C1 340311********1841
87 趙晨 C1 340302********0428
88 唐永芹 C1 340323********648X
89 王群紅 C1 340323********3781
90 樊潔 C1 340311********0826
91 張雅倩 C1 340304********0828
92 馬金鈺 C1 340302********1827
93 王萍 C1 340303********0623
94 許書年 C1 340303********1232
95 周曉鳳 C1 340323********4265
96 何璐 C1 340303********0624
97 黃愛偉 C1 340321********1894
98 盧詩慧 C1 340323********624X
99 汪夢雅 C1 340321********7968
100 潘瑋 C1 231026********5814
101 王珊珊 C1 340323********424X
102 盧聞 C1 340323********6297
103 李二娟 C1 340323********4265
104 殷懷玲 C1 340311********0645
105 王懷亮 C1 340311********0610
106 葛文萍 C1 340311********1625
107 高旭晨 C1 340323********4252
108 李銳 C1 340323********4238
109 阮文強 C1 340303********1031
110 高正超 C1 340323********4214
111 陳翠娟 C1 340321********3229
112 劉晨 C1 342423********6164
113 沈庭恩 C1 340323********4231
114 王威 C1 340304********0633
115 潘安浩 C1 340302********1614
116 王為為 C1 340323********4222
117 尚國龍 C1 340321********6218
118 魏思強 C1 340302********0650
119 蔣全發(fā) C1 340323********4717
120 宋孟 C1 340322********530X
121 胡慶旺 C1 340323********6213
122 張鶴 C2 340302********1213
123 宋免 C2 340302********1224
124 楊蕓 C2 340321********0321
125 田軍 C2 340321********0013
126 黃靜 C2 340304********1065
127 郁士妹 C2 340302********0026
蚌埠地礦駕校大車受理名單
序號 姓名 車型 身份證號碼
1 徐志才 B2 340323********8298
2 蘇澤然 B2 340303********0410
3 劉德智 B2 340321********5673
4 朱翔 B2 340311********0619
5 謝紅旗 B2 340322********0014
6 代奧運 B2 340323********4274
7 許星星 B2 340322********0839
8 劉保 B2 340322********7436
9 張會祿 B2 340323********6057
10 劉德成 B2 340321********5679
11 姚旺 A2 341124********2830
12 邱士林 A2 340323********1390
13 高保寶 A2 340323********4211
14 黃國云 A2 340322********4618
15 聞永 A2 340323********005X
16 張永虎 A2 340322********7472
17 劉茂 A2 340322********6012
18 陳慶鎖 A2 341126********2017
19 張浩 A2 340322********5230
20 張伍寬 A2 340322********3438
21 張立東 A2 340322********2437
22 胡建磊 A2 340323********4737
23 黃為遠 A2 340323********8216
24 單超 A2 340323********3011
25 李長前 A2 340322********0037
26 查浩 A1 340304********0618
27 張均對 B2 340321********1798